Das Wetter in Gerswalde
| Wochentag | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Tiefst-Temperatur °C | 5.91 | 4.82 | 1.17 |
| Höchst-Temperatur °C | 15.69 | 11.46 | 6.93 |
| Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Vormittags | 0 | 100 | 93 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Nachmittags | 0 | 99 | 71 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Abends | 0 | 91 | 0 |
| Niederschlag in mm Vormittags | 0 | 2.61 | 2.7 |
| Niederschlag in mm Nachmittags | 0 | 2.46 | 0.11 |
| Niederschlag in mm Abends | 0 | 3.95 | 0 |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.29 | 2.95 | 2.86 |
| Bewölkung Vormittags | 97.67 | 99.67 | 100 |
| Bewölkung Nachmittags | 100 | 100 | 62 |
| Bewölkung Abends | 100 | 100 | 11 |
| Verdunstung | 0.3 | 0.2 | 0.1 |









