Das Wetter in Gerswalde
| Wochentag | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Tiefst-Temperatur °C | 5.86 | 4.76 | 1.83 |
| Höchst-Temperatur °C | 15.97 | 10.02 | 6.93 |
| Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Vormittags | 0 | 93 | 96 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Nachmittags | 0 | 97 | 0 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Abends | 0 | 93 | 0 |
| Niederschlag in mm Vormittags | 0 | 5.28 | 1.24 |
| Niederschlag in mm Nachmittags | 0 | 5.47 | 0 |
| Niederschlag in mm Abends | 0 | 4.24 | 0 |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.94 | 2.81 | 1.93 |
| Bewölkung Vormittags | 99 | 98.33 | 100 |
| Bewölkung Nachmittags | 91.5 | 100 | 85.5 |
| Bewölkung Abends | 99 | 100 | 27 |
| Verdunstung | 0.2 | 0.3 | 0.2 |








